Tabulky Bodování 2020
Skokový seriál je rozdělen na několik částí. Část hobby závodů ve třech obtížnostech, část oficiálních závodů v pěti obtížnostech a dvě pony túry. Každý stupeň obtížnosti je bodován zvlášť.

Tabulky bodování Sezona 2020
Čechy
Hobby 60 cm | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jezdec | Body | |
Splavcová Ema | 136 | ||
Kemrová Viktorie | 114 | ||
Kemrová Veronika | 112 | ||
Bezdíčková Natálie | 99 | ||
Rajchmanová Andrea | 94 | ||
Hrabalová Anna | 93 | ||
Scheinherová Klára | 74 | ||
Vrhelová Barbora | 51 | ||
Rajchmanová Anna | 49 | ||
Vrhelová Karolína | 43 | ||
Jirglová Daniela | 36 | ||
Housková Barbora | 32 | ||
Mikloszyová Simona | 32 | ||
Polanská Natálie | 32 | ||
Spálený Pavel | 31 | ||
Vaňková Kateřina | 30 | ||
Písková Dominika | 25 | ||
Formánková Natálie | 22 | ||
Adamec Vojtěch | 20 | ||
Svobodová Petra | 20 |
Hobby 70cm | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jezdec | Body | |
Rajchmanová Andrea | 94 | ||
Splavcová Ema | 89 | ||
Veselá Martina | 79 | ||
Kemrová Veronika | 76 | ||
Rejlková Nikola | 69 | ||
Vrhelová Barbora | 64 | ||
Kemrová Viktorie | 62 | ||
Mašková Amálie | 62 | ||
Bezdíčková Natálie | 59 | ||
Dosoudilová Michaela | 53 | ||
Rajchmanová Anna | 47 | ||
Mejstříková Marcela | 43 | ||
Šohajová Marcela | 43 | ||
Rusková Viktorie | 40 | ||
Šafratová Barbora | 40 | ||
Zubová Anastasiya | 38 | ||
Jirglová Daniela | 36 | ||
Chvátaová Patricie | 34 | ||
Housková Barbora | 34 | ||
Sikora Martin | 32 |
Hobby 80cm | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jezdec | Body | |
Rajchmanová Anna | 149 | ||
Mašková Amálie | 127 | ||
Dosoudilová Michaela | 90 | ||
Rejlková Nikola | 87 | ||
Červinková Zuzana | 69 | ||
Veselá Martina | 68 | ||
Chvátalová Patricie | 48 | ||
Rusková Viktorie | 43 | ||
Šohajová Marcela | 43 | ||
Šafratová Barbora | 37 | ||
Zichová Tereza | 36 | ||
Sikora Martin | 34 | ||
Pokorná Nikola | 33 | ||
Veselá Hana | 32 | ||
Nejeschlebová Sára | 31 | ||
Němcová Natálie | 28 | ||
Jichová Eliška | 26 | ||
Pelantová Natálie | 25 | ||
Mrázová Tereza | 24 | ||
Drdová Lucie | 20 |
Pony Small tour | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jezdec | Body | |
Rajchmanová Andrea | 121 | ||
Pospíšil Ondřej | 74 | ||
Grešíková Zuzana | 73 | ||
Lahodná ml. Jana | 63 | ||
Smýkalová Veronika | 57 | ||
Szieklíková Markéta | 57 | ||
Šafratová Sofie | 54 | ||
Janošíková Bára | 40 | ||
Jašurková Beata | 40 | ||
Složil Jiří | 40 | ||
Kelová Michaela | 38 | ||
Hufová Kristýna | 37 | ||
Vokounová Viktorie | 37 | ||
Šebková Barbora | 37 | ||
Abíková Ema | 36 | ||
Niesnerová Eliška | 36 | ||
Pospíšilová Viktorie | 34 | ||
Karásková Kateřina | 33 | ||
Uškovičová Klára | 30 | ||
Dimitrová Barbora | 20 |
Pony Big tour | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jezdec | Body | |
Jašurková Beata | 102 | ||
Rajchmanová Andrea | 78 | ||
Lahodná ml. Jana | 76 | ||
Střížková Nicole Jessica | 52 | ||
Abíková Tereza | 40 | ||
Složil Jiří | 40 | ||
Šafratová Sofie | 39 | ||
Abíková Ema | 38 | ||
Zeman ml. Jan | 38 | ||
Novotná Anežka | 36 | ||
Pospíšilová Barbora | 36 | ||
Szieklíková Markéta | 36 | ||
Šimková Viktorie | 34 | ||
Balunová Eva | 32 | ||
Křížová Adriana | 32 | ||
Pospíšilová Viktorie | 30 | ||
Bezperátová Eliška | 28 | ||
Dudová Anna | 20 | ||
Havlíčková Karolína | 20 | ||
Jandová Karolína | 20 |
ZM | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jezdec | Body | |
Balcarová Bára | 110 | ||
Smrzová Jana | 94 | ||
Vávrová Tereza | 91 | ||
Lančaričová Leona | 81 | ||
Fiřtová Šárka | 69 | ||
Bohuslavová Anna | 65 | ||
Horáková Tereza | 60 | ||
Pavlásková Anna | 47 | ||
Hodošová Andrea | 35 | ||
Heřmanová Lenka | 34 | ||
Rajchmanová Anna | 30 | ||
Dosoudilová Michaela | 28 | ||
Dvořáková Radka | 28 | ||
Urbánková Tereza | 28 | ||
Drejčková Adéla | 25 | ||
Grunthalová Nicola | 25 | ||
Hanuščinová Michaela | 20 | ||
Havránková Nikola | 20 | ||
Honigová Lenka | 20 | ||
Králová Kateřina | 20 |
Z | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jezdec | Body | |
Pavlíček Filip | 84 | ||
Kozáková Vladimíra | 69 | ||
Šohajová Marcela | 69 | ||
Lančaričová Leona | 68 | ||
Bozděchová Simona | 62 | ||
Tovačovská Natálie | 56 | ||
Smrčková Michaela | 54 | ||
Balcarová Bára | 42 | ||
Horáková Tereza | 39 | ||
Pavlásková Anna | 38 | ||
Dvořáková Radka | 35 | ||
Hdoušová Andrea | 34 | ||
Smrzová Jana | 34 | ||
Bohuslavová Anna | 33 | ||
Kolářová Kateřina | 33 | ||
Cemperová Adéla | 26 | ||
Bejrová Lenka | 24 | ||
Molíková Kateřina | 22 | ||
Drejčková Adéla | 21 | ||
Bardonová Kateřina | 20 |
ZL | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jezdec | Body | |
Havlíčková Jana | 64 | ||
Kvízová Tereza | 59 | ||
Pochman Martin | 59 | ||
Kozáková Vladimíra | 47 | ||
Skálová Kristýna | 42 | ||
Tvrdíková Petra | 42 | ||
Pavlíček Filip | 39 | ||
Mejzrová Michaela | 33 | ||
Škardová Barbora | 32 | ||
Matunová Lenka | 30 | ||
Dvořáková Radka | 29 | ||
Simovski Dušan | 28 | ||
Rechnerová Martina | 24 | ||
Hanousková Natálie | 23 | ||
Bozděchová Simona | 21 | ||
Daňková Nikola | 21 | ||
Benešová Karolína | 20 | ||
Chadimová Klára | 20 | ||
Hrnková Alžběta | 20 | ||
Modrová Michaela | 20 |
L | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jezdec | Body | |
Kozáková Vladimíra | 69 | ||
Práchenská Šárka | 57 | ||
Tvrdíková Petra | 48 | ||
Pochman Martin | 47 | ||
Gaudník Milan | 39 | ||
Hlaváčková Klára | 39 | ||
Havlíčková Jana | 36 | ||
Jarolím Pavel | 36 | ||
Matunová Lenka | 36 | ||
Vančura Petr | 34 | ||
Hchmanová Darina | 31 | ||
Pospěch Daniel | 27 | ||
Skálová Kristýna | 25 | ||
Simovski Dušan | 24 | ||
Vochozková Romana | 23 | ||
Prášková Tereza | 22 | ||
Škardová Barbora | 22 | ||
Vantroba Michal | 21 | ||
Karlíková Tereza | 20 | ||
Návojová Kateřina | 20 |
S | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jezdec | Body | |
Práchenská Šárka | 49 | ||
Tvrdíková Petra | 48 | ||
Vochozková Romana | 48 | ||
Pospěch Daniel | 46 | ||
Kozáková Vladimíra | 37 | ||
Gaudník Milan | 36 | ||
Pášková Tereza | 35 | ||
Vegrichtová Denisa | 31 | ||
Ohnheister Gabriela | 29 | ||
Grünthalová Nicola | 28 | ||
Pospíšil Ondřej | 27 | ||
Jarolím Pavel | 25 | ||
Deverová Kateřina | 23 | ||
Hochmanová Darina | 23 | ||
Doležal Filip | 22 | ||
Balounová Michaela | 20 | ||
Hanušová Kateřina | 20 | ||
Hendrichová Adéla | 20 | ||
Kmochová Barbora | 20 | ||
Kozáková Ema | 20 |
Morava
Hobby 60cm | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jezdec | Body | |
Sloupská Veronika | 83 | ||
Brožovičová Jana | 51 | ||
Hatalová Markéta | 49 | ||
Langová Veronika | 40 | ||
Urbancová Lenka | 40 | ||
Ryčovská Heda | 38 | ||
Složilová Anežka | 38 | ||
Vachutková Lenka | 35 | ||
Staňková Vanda | 34 | ||
Ježková Aneta | 32 | ||
Machová Ivana | 30 | ||
Zetochová Petra | 28 | ||
Beláň Samuel | 26 | ||
Halačíková Jaroslava | 20 | ||
Karasová Natálie | 20 | ||
Křížová Anna Marie | 20 | ||
Unzeitigová Karolína | 20 | ||
Štáblová Nela | 20 | ||
Richter Aleš | 19 | ||
Nečasová Marie | 18 |
Hobby 70cm | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jezdec | Body | |
Sloupská Veronika | 75 | ||
Linhartová Kateřina | 60 | ||
Ryčovský Ivan | 55 | ||
Kročáková Tereza | 51 | ||
Ryčovská Heda | 48 | ||
Brožovičová Jana | 44 | ||
Hatalová Markéta | 38 | ||
Ježková Aneta | 36 | ||
Straková Viktorie | 36 | ||
Žváčková Martina | 32 | ||
Horníčková Bára Žofie | 31 | ||
Nečasová Marie | 27 | ||
Langová Veronika | 26 | ||
Halačková Jaroslava | 24 | ||
Sedlářová Veronika | 24 | ||
Dufková Soňa | 20 | ||
Machová Monika | 20 | ||
Minaříková Kristýna | 20 | ||
Langová Magdalena | 19 | ||
Najmanová Monika | 19 |
Hobby 80cm | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jezdec | Body | |
Žváčková Martina | 70 | ||
Kročáková Tereza | 65 | ||
Linhartová Kateřina | 59 | ||
Dkoupilová Andrea | 55 | ||
Sedlářová Veronika | 37 | ||
Pašková Anna | 36 | ||
Ryčovský Ivan | 34 | ||
Složil Jiří | 32 | ||
Vachutková Lenka | 28 | ||
Zetochová Petra | 28 | ||
Ježková Aneta | 27 | ||
Sojáková Michaela | 24 | ||
Kořenková Pavla | 20 | ||
Dostal Pavel | 19 | ||
Dufková Soňa | 19 | ||
Navaříková Martina | 19 | ||
Kaplanová Marie | 17 | ||
Soukalová Leona | 17 | ||
Krobotová Kateřina | 16 | ||
Michálková Eliška | 16 |
Pony Small tour | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jezdec | Body | |
Rajchmanová Andrea | 121 | ||
Pospíšil Ondřej | 74 | ||
Grešíková Zuzana | 73 | ||
Lahoná ml. Jana | 63 | ||
Smýkalová Veronika | 57 | ||
Szieklíková Markéta | 57 | ||
Šafratová Sofie | 54 | ||
Janošíková Bára | 40 | ||
Jašurková Beata | 40 | ||
Složil Jiří | 40 | ||
Kelová Michaela | 38 | ||
Hufová Kristýna | 37 | ||
Vokounoá Viktorie | 37 | ||
Šebková Barbora | 37 | ||
Abíková Ema | 36 | ||
Niesnerová Eliška | 36 | ||
Pospíšilová Viktorie | 34 | ||
Karásková Kateřina | 33 | ||
Uškovičová Klára | 30 | ||
Dimitrová Barbora | 20 |
Pony Big tour | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jezdec | Body | |
Jašurková Beata | 102 | ||
Rajchmanová Andrea | 78 | ||
Lahodná ml. Jana | 76 | ||
Střížková Nicole Jessica | 52 | ||
Abíková Tereza | 40 | ||
Složil Jiří | 40 | ||
Šafratová Sofier | 39 | ||
Abíková Ema | 38 | ||
Zeman ml. Jan | 38 | ||
Novotná Anežka | 36 | ||
Pospíšilová Barbora | 36 | ||
Szieklíková Markéta | 36 | ||
Šimková Viktorie | 34 | ||
Balunová Eva | 32 | ||
Křížová Adriana | 32 | ||
Pospíšilová Viktorie | 30 | ||
Bezperátová Eliška | 28 | ||
Dudová Anna | 20 | ||
Havlíčková Karolína | 20 | ||
Jandová Karolína | 20 |
ZM | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jezdec | Body | |
Kačmařová Eva | 92 | ||
Lecová Kristýna | 74 | ||
Vachutková Lenka | 74 | ||
Dokoupilová Tereza | 71 | ||
Kročáková Tereza | 61 | ||
Michálková Eliška | 61 | ||
Sedlářová Veronika | 30 | ||
Ambrožová Sofie | 28 | ||
Sloupská Lenka | 26 | ||
Havlová Karolína | 24 | ||
Horáková Eva | 22 | ||
Kyseláková Claudie | 22 | ||
Sojáková Michaela | 21 | ||
Michalíčková Kateřina | 20 | ||
Krejčíková Anna | 19 | ||
Novotný Robert | 17 | ||
Ryčovský Ivan | 17 | ||
Eim Petr | 16 | ||
Gajcová Adéla | 16 | ||
Složilová Eliška | 16 |
Z | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jezdec | Body | |
Kačmařová Eva | 79 | ||
Lecová Kristýna | 79 | ||
Vachutková Lenka | 49 | ||
Dokoupilová Tereza | 45 | ||
Kročáková Tereza | 44 | ||
Moravanská Ingrid | 41 | ||
Složilová Eliška | 38 | ||
Horáková Eva | 36 | ||
Ambrožová Sofie | 34 | ||
Sedlářová Veronika | 34 | ||
Gajcová Adéla | 30 | ||
Michálková Eliška | 22 | ||
Peška Aleš | 22 | ||
Buláková Pavlína | 19 | ||
Kučerová Sandra | 18 | ||
Novotná Taťána | 18 | ||
Ivánek Ondřej | 16 | ||
Procházková Tereza | 16 | ||
Rymešová Lenka | 15 | ||
Havlová Karolína | 14 |
ZL | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jezdec | Body | |
Soukopová Nikol | 70 | ||
Lecová Kristýna | 60 | ||
Malý Jan | 40 | ||
Koláčková Anna | 38 | ||
Koutná Kristýna | 36 | ||
Janoušková Leona | 34 | ||
Ratajová Viola | 32 | ||
Muchová Kateřina | 30 | ||
Kotrášová Beata | 29 | ||
Hanáčková Alexandra | 26 | ||
Bortlová Lucie | 24 | ||
Pichrtová Rozálie | 22 | ||
Bílková Sandra Karen | 20 | ||
Chasáková Nikol | 20 | ||
Kočí Lenka | 20 | ||
Vachutka Ladislav | 20 | ||
Dvořáková Stanislava | 19 | ||
Machačová Hana | 19 | ||
Stančíková Kristýna | 18 | ||
Mráčková Miroslava | 17 |
L | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jezdec | Body | |
Švihorová Nikol | 90 | ||
Hlaušek Rostislav | 43 | ||
Kotrášová Beata | 42 | ||
Koutná Kristýna | 40 | ||
Vachutková Lenka | 40 | ||
Drdlová Nikola | 39 | ||
Malý Jan | 36 | ||
Šalková Tina | 34 | ||
Vachutka Ladislav | 33 | ||
Urban Jiří | 32 | ||
Rektořík Petr | 30 | ||
Havlová Karolína | 28 | ||
Chasáková Nikol | 27 | ||
Janoušková Leona | 24 | ||
Pichrtová Rozálie | 22 | ||
Bortlová Lucie | 20 | ||
Studená Markéta | 20 | ||
Toth Zoltán | 19 | ||
Votavová Šárka | 19 | ||
Lipavská Tereza | 18 |
S | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jezdec | Body | |
Drdlová Nikola | 97 | ||
Švihorová Nikol | 86 | ||
Koutná Kristýna | 40 | ||
Hanáčková Alexandra | 38 | ||
Chasáková Nikol | 37 | ||
Vachutka Ladislav | 37 | ||
Vachutková Lenka | 33 | ||
Šalková Tina | 30 | ||
Havlová Karolína | 28 | ||
Hlaušek Rostislav | 28 | ||
Malý Jan | 24 | ||
Rektořík Petr | 22 | ||
Skřivan Jiří | 20 | ||
Urban Jiří | 20 | ||
Drápal Stanislav | 19 | ||
Votavová Šárka | 19 | ||
Slováček Michal | 18 | ||
Beranová Dana | 17 | ||
Toth Zoltán | 16 | ||
Eim Petr | 15 |
ČR
PONY Small tour - finále | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jezdec | Body | |
Rajchmanová Andrea | 20 | ||
Krbcová Stela | 19 | ||
Lahodná ml. Jana | 18 | ||
Dvořáková Linda | 17 | ||
Grešíková Zuzana | 16 | ||
Uškovičová Klára | 15 | ||
Lahodná ml. Jana | 14 | ||
Šebková Barbora | 13 | ||
Procházka Lukáš | 12 |
PONY Big tour - finále | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jezdec | Body | |
Rajchmanová Andrea | 20 | ||
Lahodná ml. Jana | 19 | ||
Lahodná ml. Jana | 18 | ||
Střížková Nicole Jessica | 17 | ||
Šimková Viktorie | 16 | ||
Jašurková Beata | 15 | ||
Lindauerová Veronika | 14 | ||
Perlíková Eliška | 13 | ||
Krbcová Stela | 12 | ||
Korábová Barbora | 11 | ||
Střížková Nicole Jessica | 10 |
ZM - Grand finále | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jezdec | Body | |
Lančaričová Leona | 30 | ||
Kačmařová Eva | 29 | ||
Horáková Eva | 28 | ||
Vachutková Lenka | 27 | ||
Horáková Tereza | 26 | ||
Dokoupilová Tereza | 25 | ||
Balcarová Bára | 24 | ||
Dosoudilová Michaela | 23 | ||
Kročáková Tereza | 22 | ||
Fiřtová Šárka | 21 | ||
Lecová Kristýna | 20 | ||
Sloupská Veronika | 19 | ||
Lančaričová Leona | 18 | ||
Rajchmanová Anna | 17 | ||
Pavlásková Anna | 16 | ||
Vachutková Lenka | 15 | ||
Hodoušová Andrea | 14 | ||
Vávrová Tereza | 13 | ||
Sedlářová Veronika | 12 |
Z - Grand finále | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jezdec | Body | |
Kačmařová Eva | 30 | ||
Dokoupilová Tereza | 29 | ||
Lecová Kristýna | 28 | ||
Lančaričová Leona | 27 | ||
Pavlíček Filip | 26 | ||
Horáková Tereza | 25 | ||
Vachutková Lenka | 24 | ||
Soukopová Nikol | 23 | ||
Horáková Eva | 22 | ||
Kolářová Kateřina | 21 | ||
Vachutková Lenka | 20 | ||
Lecová Kristýna | 19 | ||
Pavlíček Filip | 18 | ||
Kozáková Vladimíra | 17 | ||
Kročáková Tereza | 16 | ||
Dosoudilová Michaela | 15 | ||
Šohajová Marcela | 14 | ||
Molíková Kateřina | 13 | ||
Hodoušová Andrea | 12 | ||
Smrčková Michaela | 11 | ||
Fiřtová Šárka | 10 | ||
Pavlásková Anna | 9 |
ZL - Grand finále | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jezdec | Body | |
Pavlíček Filip | 30 | ||
Havlíčková Jana | 29 | ||
Pochman Martin | 28 | ||
Mejzrová Michaela | 27 | ||
Kozáková Vladimíra | 26 | ||
Tvrdíková Petra | 25 | ||
Muchová Karolína | 24 | ||
Vratná Vanessa | 23 | ||
Palyzová Eva Amalie | 22 | ||
Lecová Kristýna | 21 | ||
Pavlíček Filip | 20 | ||
Hanáčková Alexandra | 19 | ||
Chasáková Nikol | 18 | ||
Soukopová Nikol | 17 | ||
Kolářová Kateřina | 16 |
L - Grand finále | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jezdec | Body | |
Špurková Jaroslava | 30 | ||
Drdlová Nikola | 29 | ||
Vochozková Romana | 28 | ||
Koutná Kristýna | 27 | ||
Hanáčková Alexandra | 26 | ||
Hlaušek Rostislav | 25 | ||
Tvrdíková Petra | 24 | ||
Havlíčková Jana | 23 | ||
Návojová Kateřina | 22 | ||
Švihorová Nikol | 21 | ||
Ohnheister Gabriela | 20 | ||
Práchenská Šárka | 19 | ||
Pochman Martin | 18 | ||
Slováček Michal | 17 | ||
Kozáková Vladimíra | 16 | ||
Švihorová Nikol | 15 | ||
Chasáková Nikol | 14 |
S - Grand finále | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jezdec | Body | |
Koutná Kristýna | 30 | ||
Ohnheister Gabriela | 29 | ||
Tvrdíková Petra | 28 | ||
Švihorová Nikol | 27 | ||
Vochozková Romana | 26 | ||
Hlaušek Rostislav | 25 | ||
Slováček Michal | 24 | ||
Chasáková Nikol | 23 | ||
Kozáková Vladimíra | 22 | ||
Švihorová Nikol | 21 | ||
Drdlová Nikola | 20 |